Inventory from Kawasaki
2023 MULE PRO-FXT™ EPS - Kawasaki
$17,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 504593 |
Style | Side x Side |
Vin | jkbatsb15pb504593 |
Engine Type | In-Line |
2023 MULE PRO-MX™ EPS LE - Kawasaki
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | f01846 |
Style | Side x Side |
Vin | rgsw643a1pbf01846 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Jet Ski® STX® 160LX - Kawasaki
$14,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10I324 |
Style | PWC |
Vin | KAW40310I324 |
Rider Capacity | 3 |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500801 |
Style | Side x Side |
Vin | jkawfcc19rb500801 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
2018 STX 1500F - Kawasaki
$9,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 72 Hours |
Style | Recreation |
Length Overall | 12 ft. 0 in. |
2023 ULTRA 310LX-S - Kawasaki
$19,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 85I223 |
Style | PWC |
Vin | USKAW80185I223 |
Rider Capacity | 3 |
2023 STX 160 - Kawasaki
$11,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 41F223 |
Style | PWC |
Vin | 41F223 |
Rider Capacity | 3 |
2022 ULTRA 310 X - Kawasaki
$18,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 48D222 |
Style | PWC |
Vin | 48D222 |
Length Overall | 12 ft. 0 in. |
2023 ULTRA 160 LX-S - Kawasaki
$13,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 73D323 |
Style | PWC |
Vin | 73D323 |
Rider Capacity | 3 |
2025 Teryx4™ S LE - Kawasaki
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503394 |
Style | Side x Side |
Vin | jkbrtcl15sb503394 |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
2025 Teryx4™ S LE - Kawasaki
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 511673 |
Style | Side x Side |
Vin | jkbrtcj11sb511673 |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
2023 MULE PRO MX DPS - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B62359 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2023 MULE PRO MX LE - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | C81783 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2023 MULE PRO FXT EPS LE - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 504421 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2023 MULE PRO FXT EPS LE - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503869 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2025 MULE 4010 TRANS - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | D00431 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2024 RIDGE XR HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500765 |
Color | GRAYSTONE |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2025 RIDGE XR CREW LTD - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501214 |
Color | GRAY |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2025 ULTRA 160 LX-S - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 07G425 |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | In-Line |
2025 ULTRA 160 LX ANGLER - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 21H425 |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | In-Line |
2023 MULE SX™ - Kawasaki
$7,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air / Fan |
2023 MULE™ 4010 4x4 - Kawasaki
$11,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Dark Royal Red |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V Liquid-cooled |
Displacement | 617cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 MULE™ 4010 4x4® FE - Kawasaki
$11,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V Liquid-cooled |
Displacement | 617cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$13,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Firecracker Red |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-MX™ EPS LE - Kawasaki
$14,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | Super Black |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-MX™ EPS Camo - Kawasaki
$14,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | TrueTimber® HTC Green |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-MX™ SE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 MULE PRO-FX™ EPS LE - Kawasaki
$16,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 MULE PRO-FXR™ - Kawasaki
$17,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 MULE™ 4010 TRANS4x4® - Kawasaki
$12,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Dark Royal Red |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V Liquid-cooled |
Displacement | 617cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |